配布部数表|町田市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

町田市配布部数表

東京都町田市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
原町田1丁目 1,439 2,841 259 714 1,180 130 150 700 50 1,000 1,050
原町田2丁目 1,899 3,398 365 1,019 1,534 157 210 920 60 1,320 1,380
原町田3丁目 372 730 135 374 237 143 80 140 50 260 310
原町田4丁目 1,254 2,541 148 420 1,106 459 80 660 180 870 1,050
原町田5丁目 999 1,695 170 477 829 134 100 490 50 690 740
原町田6丁目 371 585 51 126 320 1,089 30 190 430 250 680
森野1丁目 1,243 2,453 109 289 1,134 500 60 680 200 870 1,070
森野2丁目 1,428 2,629 304 827 1,124 160 180 670 60 990 1,050
森野3丁目 770 1,685 439 1,193 331 67 260 190 20 530 550
森野4丁目 962 2,192 249 728 713 51 140 420 20 670 690
森野5丁目 1,032 2,226 290 766 742 42 170 440 10 720 730
森野6丁目 639 1,414 208 627 431 57 120 250 20 440 460
中町1丁目 1,135 2,407 200 515 935 456 120 560 180 790 970
中町2丁目 1,090 1,851 264 742 826 122 150 490 40 760 800
中町3丁目 1,403 2,625 286 762 1,117 130 170 670 50 980 1,030
中町4丁目 1,071 2,166 284 812 787 49 170 470 10 740 750
旭町1丁目 880 1,751 284 803 596 129 170 350 50 610 660
旭町2丁目 496 1,055 258 733 238 63 150 140 20 340 360
旭町3丁目 949 2,146 463 1,288 486 51 270 290 20 660 680
玉川学園1丁目 1,031 2,280 594 1,607 437 57 350 260 20 720 740
玉川学園2丁目 764 1,616 473 1,216 291 139 280 170 50 530 580
玉川学園3丁目 1,040 2,440 736 1,920 304 11 440 180 0 720 720
玉川学園4丁目 877 2,138 642 1,728 235 26 380 140 10 610 620
玉川学園5丁目 1,130 2,494 628 1,715 502 33 370 300 10 790 800
玉川学園6丁目 160 380 103 275 57 14 60 30 0 110 110
玉川学園7丁目 1,104 2,526 650 1,755 454 87 390 270 30 770 800
玉川学園8丁目 1,158 2,680 734 1,974 424 32 440 250 10 810 820
東玉川学園1丁目 597 1,456 516 1,347 81 11 300 40 0 410 410
東玉川学園2丁目 428 1,128 368 1,065 60 9 220 30 0 290 290
東玉川学園3丁目 19 55 11 37 8 6 0 0 0 10 10
東玉川学園4丁目 242 674 166 518 76 1 90 40 0 160 160
本町田 12,137 27,412 3,955 11,506 8,182 369 2,370 4,900 140 8,490 8,630
南大谷 3,962 9,392 1,921 5,482 2,041 131 1,150 1,220 50 2,770 2,820
金森 7,447 17,955 3,798 11,032 3,649 395 2,270 2,180 150 5,210 5,360
金森1丁目 952 2,004 394 1,117 558 38 230 330 10 660 670
成瀬 4,410 11,153 2,093 6,229 2,317 223 1,250 1,390 80 3,080 3,160
成瀬1丁目 598 1,533 343 991 255 27 200 150 10 410 420
成瀬2丁目 685 1,781 297 923 388 12 170 230 0 470 470
成瀬3丁目 199 645 65 219 134 7 30 80 0 130 130
南成瀬1丁目 1,264 3,102 224 646 1,040 173 130 620 60 880 940
南成瀬2丁目 562 1,463 256 790 306 22 150 180 0 390 390
南成瀬3丁目 461 1,024 167 508 294 20 100 170 0 320 320
南成瀬4丁目 472 1,025 180 491 292 36 100 170 10 330 340
南成瀬5丁目 800 1,849 333 957 467 64 190 280 20 560 580
南成瀬6丁目 569 1,300 251 767 318 17 150 190 0 390 390
南成瀬7丁目 325 759 99 287 226 13 50 130 0 220 220
南成瀬8丁目 126 339 72 239 54 6 40 30 0 80 80
成瀬台1丁目 670 1,838 511 1,535 159 20 300 90 0 460 460
成瀬台2丁目 931 2,446 592 1,738 339 45 350 200 10 650 660
成瀬台3丁目 831 2,092 706 1,945 125 55 420 70 20 580 600
成瀬台4丁目 725 1,858 630 1,741 95 15 370 50 0 500 500
成瀬が丘1丁目 567 1,324 266 811 301 17 150 180 0 390 390
成瀬が丘2丁目 628 1,276 257 719 371 184 150 220 70 430 500
成瀬が丘3丁目 873 2,032 485 1,429 388 42 290 230 10 610 620
高ケ坂 5,019 11,913 2,379 7,057 2,640 179 1,420 1,580 70 3,510 3,580
鶴間 6,219 15,344 1,701 5,178 4,518 385 1,020 2,710 150 4,350 4,500
鶴間1丁目 408 995 292 803 116 22 170 60 0 280 280
鶴間2丁目 167 418 147 390 20 1 80 10 0 110 110
鶴間3丁目 226 550 70 201 156 128 40 90 50 150 200
小川 1,684 4,510 436 1,335 1,248 167 260 740 60 1,170 1,230
小川1丁目 1,068 2,785 448 1,294 620 45 260 370 10 740 750
小川2丁目 1,137 2,871 536 1,523 601 57 320 360 20 790 810
小川3丁目 447 1,148 311 943 136 20 180 80 0 310 310
小川4丁目 558 1,404 363 1,055 195 22 210 110 0 390 390
つくし野1丁目 765 1,944 661 1,801 104 65 390 60 20 530 550
つくし野2丁目 652 1,738 552 1,558 100 58 330 60 20 450 470
つくし野3丁目 553 1,458 471 1,317 82 25 280 40 10 380 390
つくし野4丁目 618 1,574 497 1,354 121 21 290 70 0 430 430
南つくし野1丁目 358 964 243 688 115 8 140 60 0 250 250
南つくし野2丁目 764 2,076 606 1,756 158 20 360 90 0 530 530
南つくし野3丁目 495 1,204 85 249 410 27 50 240 10 340 350
南つくし野4丁目 477 1,276 397 1,121 80 16 230 40 0 330 330
小野路町 1,791 3,864 802 2,397 989 195 480 590 70 1,250 1,320
野津田町 3,319 8,533 2,082 6,245 1,237 258 1,240 740 100 2,320 2,420
金井町 3,360 8,138 1,729 5,214 1,631 76 1,030 970 30 2,350 2,380
金井1丁目 663 1,738 530 1,591 133 24 310 70 0 460 460
金井2丁目 501 1,387 319 1,073 182 34 190 100 10 350 360
金井3丁目 542 1,614 440 1,372 102 16 260 60 0 370 370
金井4丁目 340 930 201 634 139 16 120 80 0 230 230
金井5丁目 542 1,484 221 698 321 14 130 190 0 370 370
金井6丁目 668 2,013 590 1,899 78 3 350 40 0 460 460
金井7丁目 346 886 170 588 176 14 100 100 0 240 240
金井8丁目 541 1,459 384 1,240 157 33 230 90 10 370 380
大蔵町 3,378 8,385 1,887 5,781 1,491 207 1,130 890 80 2,360 2,440
真光寺町 582 1,410 335 995 247 53 200 140 20 400 420
真光寺1丁目 767 2,289 476 1,587 291 22 280 170 0 530 530
真光寺2丁目 545 1,482 256 790 289 17 150 170 0 380 380
真光寺3丁目 721 1,793 380 1,104 341 21 220 200 0 500 500
広袴町 343 828 148 437 195 20 80 110 0 240 240
広袴1丁目 254 256 2 4 252 8 0 150 0 170 170
広袴2丁目 418 1,124 332 941 86 11 190 50 0 290 290
広袴3丁目 601 1,681 404 1,267 197 12 240 110 0 420 420
広袴4丁目 37 121 22 68 15 3 10 0 0 20 20
能ケ谷町 4,144 10,215 1,901 5,740 2,243 268 1,140 1,340 100 2,900 3,000
三輪町 2,727 5,985 1,300 3,856 1,427 91 780 850 30 1,900 1,930
三輪緑山1丁目 745 1,964 399 1,185 346 18 230 200 0 520 520
三輪緑山2丁目 570 1,463 457 1,362 113 7 270 60 0 390 390
三輪緑山3丁目 470 1,322 322 920 148 7 190 80 0 320 320
三輪緑山4丁目 339 1,031 249 784 90 6 140 50 0 230 230
鶴川1丁目 545 1,175 305 831 240 19 180 140 0 380 380
鶴川2丁目 1,135 2,605 338 966 797 86 200 470 30 790 820
鶴川3丁目 563 1,349 330 950 233 43 190 130 10 390 400
鶴川4丁目 991 2,415 768 2,062 223 62 460 130 20 690 710
鶴川5丁目 1,805 3,711 179 510 1,626 38 100 970 10 1,260 1,270
鶴川6丁目 1,026 2,333 56 154 970 55 30 580 20 710 730
薬師台1丁目 258 685 222 645 36 8 130 20 0 180 180
薬師台2丁目 265 763 142 427 123 4 80 70 0 180 180
薬師台3丁目 375 1,069 210 684 165 8 120 90 0 260 260
図師町 2,819 7,290 1,720 5,256 1,099 187 1,030 650 70 1,970 2,040
山崎町 7,247 17,563 1,331 4,209 5,916 215 790 3,540 80 5,070 5,150
木曽町 855 2,291 - - - 599 - - 230 590 820
根岸町 913 2,430 540 1,757 373 128 320 220 50 630 680
矢部町 592 1,439 320 1,069 272 38 190 160 10 410 420
常盤町 1,717 4,456 1,188 3,496 529 124 710 310 40 1,200 1,240
上小山田町 1,522 4,470 1,065 3,466 457 61 630 270 20 1,060 1,080
下小山田町 1,471 3,941 963 3,129 508 93 570 300 30 1,020 1,050
忠生1丁目 664 1,452 227 670 437 109 130 260 40 460 500
忠生2丁目 1,000 2,356 469 1,318 531 87 280 310 30 700 730
忠生3丁目 870 1,949 372 1,137 498 89 220 290 30 600 630
忠生4丁目 500 1,089 131 375 369 45 70 220 10 350 360
小山田桜台1丁目 767 2,202 4 13 763 18 0 450 0 530 530
小山田桜台2丁目 856 2,381 92 283 764 5 50 450 0 590 590
相原町 6,046 15,157 3,536 10,638 2,510 373 2,120 1,500 140 4,230 4,370
小山町 6,028 15,748 3,675 11,303 2,353 310 2,200 1,410 120 4,210 4,330
小山ヶ丘1丁目 231 506 3 12 228 9 0 130 0 160 160
小山ヶ丘2丁目 7 7 0 - 7 37 0 0 10 0 10
小山ヶ丘3丁目 629 1,470 33 99 596 43 10 350 10 440 450
小山ヶ丘4丁目 801 2,485 46 151 755 31 20 450 10 560 570
小山ヶ丘5丁目 878 2,533 228 701 650 13 130 390 0 610 610
小山ヶ丘6丁目 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0
木曽東1丁目 1,999 4,556 - - - - - - - 1,390 -
木曽東2丁目 1,541 2,798 - - - - - - - 1,070 -
木曽東3丁目 1,520 3,191 - - - - - - - 1,060 -
木曽東4丁目 2,912 5,377 - - - - - - - 2,030 -
木曽西1丁目 711 1,607 - - - - - - - 490 -
木曽西4丁目 634 1,622 - - - - - - - 440 -
木曽西5丁目 711 1,824 - - - - - - - 490 -
合計 172,449 411,721 73,308 216,180 88,258 12,006 43,390 52,350 4,180 120,010 117,220

 


町田市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
小田急小田原線 町田 玉川学園前 鶴川
東急田園都市線 南町田 すずかけ台 つくし野
JR横浜線 相原 町田 成瀬
京王相模原線 多摩境