年齢別人口|町田市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 9,384 8,758 18,142
5〜9 10,198 9,703 19,901
10〜14 9,414 8,922 18,336
15〜19 9,764 9,461 19,225
20〜24 12,776 11,852 24,628
25〜29 13,768 12,737 26,505
30〜34 17,054 16,209 33,263
35〜39 18,333 17,064 35,397
40〜44 14,407 13,238 27,645
45〜49 11,800 11,769 23,569
50〜54 11,864 12,309 24,173
55〜59 15,788 17,164 32,952
60〜64 13,011 14,760 27,771
65〜69 12,888 13,707 26,595
70〜74 10,174 10,671 20,845
75〜79 6,219 7,554 13,773
80〜84 3,441 5,207 8,648
85〜89 1,328 3,017 4,345
90〜94 482 1,437 1,919
95〜99 120 426 546
100〜 11 49 60
不祥者 - - -
総数 202,224 206,014 408,238
(町田市資料提供)
町田市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。